이용안내

해외배송 요금표

① 20kg 이상 or 가로+세로+높이= 150cm 이상 / 한 면 100cm 이상 제품 또는 이형사이즈 화물택배(경동택배 또는 기타화물) 착불로 진행됩니다.
(부피 + - :10cm / 무게 + - :3kg 오차 가능)
마대포장 이나 이형 화물은 부피가 작더라도 통관이후 경동택배나 화물로 인계돼서 착불비가 발생됩니다. 마대포장은 비닐포장이나 박스포장을 권장 드립니다.

② 부피에 비해 무게가 과도하게 가벼운 경우 부피 무게가 적용 될 수 있습니다.
(Width * Height * Length ) / 6,000 = 0 kg / 압축안 된 솜쿠션,어린이 보다 큰 인형등)

③ 경동택배 또는 기타화물 발송 여부는 물품이 한국에 도착 후 택배측 기사님들 선별 과정에서 확인 가능하며 선불 진행 및 사전 공지 드리기 어려운 점 미리 공지드립니다.

④ 과세가격이 중국내 배송비 포함 150달러 이상 초과 할 경우 별도의 수입세를 납부하셔야 합니다.
(과세가격=물품가격+중국내 배송비)

국제배송요율

부피(CBM) GOLD(일반회원) VIP(사업자) VVIP(사업자)
~ 0.50 42,500 원 42,500 원 42,500 원
~ 1.00 85,000 원 85,000 원 85,000 원
~ 1.50 127,500 원 127,500 원 127,500 원
~ 2.00 170,000 원 170,000 원 170,000 원
~ 2.50 212,500 원 212,500 원 212,500 원
~ 3.00 255,000 원 255,000 원 255,000 원
~ 3.50 297,500 원 297,500 원 297,500 원
~ 4.00 340,000 원 340,000 원 340,000 원
~ 4.50 382,500 원 382,500 원 382,500 원
~ 5.00 425,000 원 425,000 원 425,000 원
~ 5.50 467,500 원 467,500 원 467,500 원
~ 6.00 510,000 원 510,000 원 510,000 원
~ 6.50 552,500 원 552,500 원 552,500 원
~ 7.00 595,000 원 595,000 원 595,000 원
~ 7.50 637,500 원 637,500 원 637,500 원
~ 8.00 680,000 원 680,000 원 680,000 원
~ 8.50 722,500 원 722,500 원 722,500 원
~ 9.00 765,000 원 765,000 원 765,000 원
~ 9.50 807,500 원 807,500 원 807,500 원
~ 10.00 850,000 원 850,000 원 850,000 원
~ 10.50 892,500 원 892,500 원 892,500 원
~ 11.00 935,000 원 935,000 원 935,000 원
~ 11.50 977,500 원 977,500 원 977,500 원
~ 12.00 1,020,000 원 1,020,000 원 1,020,000 원
~ 12.50 1,062,500 원 1,062,500 원 1,062,500 원
~ 13.00 1,105,000 원 1,105,000 원 1,105,000 원
~ 13.50 1,147,500 원 1,147,500 원 1,147,500 원
~ 14.00 1,190,000 원 1,190,000 원 1,190,000 원
~ 14.50 1,232,500 원 1,232,500 원 1,232,500 원
~ 15.00 1,275,000 원 1,275,000 원 1,275,000 원
~ 15.50 1,317,500 원 1,317,500 원 1,317,500 원
~ 16.00 1,360,000 원 1,360,000 원 1,360,000 원
~ 16.50 1,402,500 원 1,402,500 원 1,402,500 원
~ 17.00 1,445,000 원 1,445,000 원 1,445,000 원
~ 17.50 1,487,500 원 1,487,500 원 1,487,500 원
~ 18.00 1,530,000 원 1,530,000 원 1,530,000 원
~ 18.50 1,572,500 원 1,572,500 원 1,572,500 원
~ 19.00 1,615,000 원 1,615,000 원 1,615,000 원
~ 19.50 1,657,500 원 1,657,500 원 1,657,500 원
~ 20.00 1,700,000 원 1,700,000 원 1,700,000 원
~ 20.50 1,742,500 원 1,742,500 원 1,742,500 원
~ 21.00 1,785,000 원 1,785,000 원 1,785,000 원
~ 21.50 1,827,500 원 1,827,500 원 1,827,500 원
~ 22.00 1,870,000 원 1,870,000 원 1,870,000 원
~ 22.50 1,912,500 원 1,912,500 원 1,912,500 원
~ 23.00 1,955,000 원 1,955,000 원 1,955,000 원
~ 23.50 1,997,500 원 1,997,500 원 1,997,500 원
~ 24.00 2,040,000 원 2,040,000 원 2,040,000 원
~ 24.50 2,082,500 원 2,082,500 원 2,082,500 원
~ 25.00 2,125,000 원 2,125,000 원 2,125,000 원
~ 25.50 2,167,500 원 2,167,500 원 2,167,500 원
~ 26.00 2,210,000 원 2,210,000 원 2,210,000 원
~ 26.50 2,252,500 원 2,252,500 원 2,252,500 원
~ 27.00 2,295,000 원 2,295,000 원 2,295,000 원
~ 27.50 2,337,500 원 2,337,500 원 2,337,500 원
~ 28.00 2,380,000 원 2,380,000 원 2,380,000 원
~ 28.50 2,422,500 원 2,422,500 원 2,422,500 원
~ 29.00 2,465,000 원 2,465,000 원 2,465,000 원
~ 29.50 2,507,500 원 2,507,500 원 2,507,500 원
~ 30.00 2,550,000 원 2,550,000 원 2,550,000 원
~ 30.50 2,592,500 원 2,592,500 원 2,592,500 원
~ 31.00 2,635,000 원 2,635,000 원 2,635,000 원
~ 31.50 2,677,500 원 2,677,500 원 2,677,500 원
~ 32.00 2,720,000 원 2,720,000 원 2,720,000 원
~ 32.50 2,762,500 원 2,762,500 원 2,762,500 원
~ 33.00 2,805,000 원 2,805,000 원 2,805,000 원
~ 33.50 2,847,500 원 2,847,500 원 2,847,500 원
~ 34.00 2,890,000 원 2,890,000 원 2,890,000 원
~ 34.50 2,932,500 원 2,932,500 원 2,932,500 원
~ 35.00 2,975,000 원 2,975,000 원 2,975,000 원
~ 35.50 3,017,500 원 3,017,500 원 3,017,500 원
~ 36.00 3,060,000 원 3,060,000 원 3,060,000 원
~ 36.50 3,102,500 원 3,102,500 원 3,102,500 원
~ 37.00 3,145,000 원 3,145,000 원 3,145,000 원
~ 37.50 3,187,500 원 3,187,500 원 3,187,500 원
~ 38.00 3,230,000 원 3,230,000 원 3,230,000 원
~ 38.50 3,272,500 원 3,272,500 원 3,272,500 원
~ 39.00 3,315,000 원 3,315,000 원 3,315,000 원
~ 39.50 3,357,500 원 3,357,500 원 3,357,500 원
~ 40.00 3,400,000 원 3,400,000 원 3,400,000 원
~ 40.50 3,442,500 원 3,442,500 원 3,442,500 원
~ 41.00 3,485,000 원 3,485,000 원 3,485,000 원
~ 41.50 3,527,500 원 3,527,500 원 3,527,500 원
~ 42.00 3,570,000 원 3,570,000 원 3,570,000 원
~ 42.50 3,612,500 원 3,612,500 원 3,612,500 원
~ 43.00 3,655,000 원 3,655,000 원 3,655,000 원
~ 43.50 3,697,500 원 3,697,500 원 3,697,500 원
~ 44.00 3,740,000 원 3,740,000 원 3,740,000 원
~ 44.50 3,782,500 원 3,782,500 원 3,782,500 원
~ 45.00 3,825,000 원 3,825,000 원 3,825,000 원
~ 45.50 3,867,500 원 3,867,500 원 3,867,500 원
~ 46.00 3,910,000 원 3,910,000 원 3,910,000 원
~ 46.50 3,952,500 원 3,952,500 원 3,952,500 원
~ 47.00 3,995,000 원 3,995,000 원 3,995,000 원
~ 47.50 4,037,500 원 4,037,500 원 4,037,500 원
~ 48.00 4,080,000 원 4,080,000 원 4,080,000 원
~ 48.50 4,122,500 원 4,122,500 원 4,122,500 원
~ 49.00 4,165,000 원 4,165,000 원 4,165,000 원
~ 49.50 4,207,500 원 4,207,500 원 4,207,500 원
~ 50.00 4,250,000 원 4,250,000 원 4,250,000 원

고객센터 전화상담

070-4007-9109 중국사무실 - 입출고 및 배송문의
010-4137-7716 한국사무실 - 출고후 및 기타문의

오전 10:00 ~ 오후 18:00 (점심시간 13:00 ~ 14:00)


카카오톡 채널상담

오전 10:00 ~ 오후 19:00 (점심시간 13:00 ~ 14:00)

카톡채널상담 - 위드셀러

116602-04-129697

예금주:조은비

중국해외주소

우편번호 264205
기본주소 山东省 威海市 环翠区 竹岛街道 望岛工业园 环山路564-1号(广远路) 泰翼国际贸易有限公司 개인사서함번호
수취인 WITHSELLER
연락처 15688660527
  • 상호: 태태로지스
  • 대표: 조은비
  • 사업자등록번호: 883-04-02828
  • 통신판매신고번호: 제 2024-창원진해-0222 호
  • 이메일: with-seller@naver.com
  • 주소: 경상남도 창원시 진해구 태평로 37(태평동)
  • 위드셀러는 관세법등의 관련규정을 준수하고 불법물건을 취급하지 않으며, 분할배송 및 가격허위신고 등 고객의 불법사항 요청에는 협조하지 않습니다.
    또한 자가사용목적을 제외한 판매용 및 사업용도 등으로 구입한 상품은 사업자 명의로 배송신청을 해야하며, 허위신고로 인해 발생하는 불이익에 대해서 책임지지않습니다.