이용안내

해외배송 요금표

① 20kg 이상 or 가로+세로+높이= 150cm 이상 / 한 면 100cm 이상 제품 또는 이형사이즈 화물택배(경동택배 또는 기타화물) 착불로 진행됩니다.
(부피 + - :10cm / 무게 + - :3kg 오차 가능)
마대포장 이나 이형 화물은 부피가 작더라도 통관이후 경동택배나 화물로 인계돼서 착불비가 발생됩니다. 마대포장은 비닐포장이나 박스포장을 권장 드립니다.

② 부피에 비해 무게가 과도하게 가벼운 경우 부피 무게가 적용 될 수 있습니다.
(Width * Height * Length ) / 6,000 = 0 kg / 압축안 된 솜쿠션,어린이 보다 큰 인형등)

③ 경동택배 또는 기타화물 발송 여부는 물품이 한국에 도착 후 택배측 기사님들 선별 과정에서 확인 가능하며 선불 진행 및 사전 공지 드리기 어려운 점 미리 공지드립니다.

④ 과세가격이 중국내 배송비 포함 150달러 이상 초과 할 경우 별도의 수입세를 납부하셔야 합니다.
(과세가격=물품가격+중국내 배송비)

국제배송요율

무게(kg) GOLD(일반회원) VIP(사업자) VVIP(사업자)
~ 0.50 6,300 원 6,000 원 5,700 원
~ 1.00 6,900 원 6,600 원 6,300 원
~ 1.50 8,500 원 8,200 원 7,900 원
~ 2.00 9,700 원 9,400 원 9,100 원
~ 2.50 10,500 원 10,200 원 9,900 원
~ 3.00 11,300 원 11,000 원 10,700 원
~ 3.50 12,100 원 11,800 원 11,500 원
~ 4.00 12,900 원 12,600 원 12,300 원
~ 4.50 13,900 원 13,600 원 13,300 원
~ 5.00 16,000 원 15,700 원 15,400 원
~ 5.50 17,200 원 16,900 원 16,600 원
~ 6.00 18,400 원 18,100 원 17,800 원
~ 6.50 19,600 원 19,300 원 19,000 원
~ 7.00 20,800 원 20,500 원 20,200 원
~ 7.50 22,000 원 21,700 원 21,400 원
~ 8.00 23,200 원 22,900 원 22,600 원
~ 8.50 24,400 원 24,100 원 23,800 원
~ 9.00 25,600 원 25,300 원 25,000 원
~ 9.50 26,800 원 26,500 원 26,200 원
~ 10.00 28,000 원 27,700 원 27,400 원
~ 10.50 34,300 원 34,000 원 33,700 원
~ 11.00 35,700 원 35,400 원 35,100 원
~ 11.50 37,100 원 36,800 원 36,500 원
~ 12.00 38,500 원 38,200 원 37,900 원
~ 12.50 39,900 원 39,600 원 39,300 원
~ 13.00 41,300 원 41,000 원 40,700 원
~ 13.50 42,700 원 42,400 원 42,100 원
~ 14.00 44,100 원 43,800 원 43,500 원
~ 14.50 45,500 원 45,200 원 44,900 원
~ 15.00 46,900 원 46,600 원 46,300 원
~ 15.50 48,300 원 48,000 원 47,700 원
~ 16.00 49,700 원 49,400 원 49,100 원
~ 16.50 51,100 원 50,800 원 50,500 원
~ 17.00 52,500 원 52,200 원 51,900 원
~ 17.50 53,900 원 53,600 원 53,300 원
~ 18.00 55,300 원 55,000 원 54,700 원
~ 18.50 56,700 원 56,400 원 56,100 원
~ 19.00 58,100 원 57,800 원 57,500 원
~ 19.50 59,500 원 59,200 원 58,900 원
~ 20.00 60,900 원 60,600 원 60,300 원
~ 20.50 62,300 원 62,000 원 61,700 원
~ 21.00 63,700 원 63,400 원 63,100 원
~ 21.50 65,100 원 64,800 원 64,500 원
~ 22.00 66,500 원 66,200 원 65,900 원
~ 22.50 67,900 원 67,600 원 67,300 원
~ 23.00 69,300 원 69,000 원 68,700 원
~ 23.50 70,700 원 70,400 원 70,100 원
~ 24.00 72,100 원 71,800 원 71,500 원
~ 24.50 73,500 원 73,200 원 72,900 원
~ 25.00 74,900 원 74,600 원 74,300 원
~ 25.50 76,300 원 76,000 원 75,700 원
~ 26.00 77,700 원 77,400 원 77,100 원
~ 26.50 79,100 원 78,800 원 78,500 원
~ 27.00 80,500 원 80,200 원 79,900 원
~ 27.50 81,900 원 81,600 원 81,300 원
~ 28.00 83,300 원 83,000 원 82,700 원
~ 28.50 84,700 원 84,400 원 84,100 원
~ 29.00 86,100 원 85,800 원 85,500 원
~ 29.50 87,500 원 87,200 원 86,900 원
~ 30.00 88,900 원 88,600 원 88,300 원
~ 30.50 90,300 원 90,000 원 89,700 원
~ 31.00 91,700 원 91,400 원 91,100 원
~ 31.50 93,100 원 92,800 원 92,500 원
~ 32.00 94,500 원 94,200 원 93,900 원
~ 32.50 95,900 원 95,600 원 95,300 원
~ 33.00 97,300 원 97,000 원 96,700 원
~ 33.50 98,700 원 98,400 원 98,100 원
~ 34.00 100,100 원 99,800 원 99,500 원
~ 34.50 101,500 원 101,200 원 100,900 원
~ 35.00 102,900 원 102,600 원 102,300 원
~ 35.50 104,300 원 104,000 원 103,700 원
~ 36.00 105,700 원 105,400 원 105,100 원
~ 36.50 107,100 원 106,800 원 106,500 원
~ 37.00 108,500 원 108,200 원 107,900 원
~ 37.50 109,900 원 109,600 원 109,300 원
~ 38.00 111,300 원 111,000 원 110,700 원
~ 38.50 112,700 원 112,400 원 112,100 원
~ 39.00 114,100 원 113,800 원 113,500 원
~ 39.50 115,500 원 115,200 원 114,900 원
~ 40.00 116,900 원 116,600 원 116,300 원
~ 40.50 118,300 원 118,000 원 117,700 원
~ 41.00 119,700 원 119,400 원 119,100 원
~ 41.50 121,100 원 120,800 원 120,500 원
~ 42.00 122,500 원 122,200 원 121,900 원
~ 42.50 123,900 원 123,600 원 123,300 원
~ 43.00 125,300 원 125,000 원 124,700 원
~ 43.50 126,700 원 126,400 원 126,100 원
~ 44.00 128,100 원 127,800 원 127,500 원
~ 44.50 129,500 원 129,200 원 128,900 원
~ 45.00 130,900 원 130,600 원 130,300 원
~ 45.50 132,300 원 132,000 원 131,700 원
~ 46.00 133,700 원 133,400 원 133,100 원
~ 46.50 135,100 원 134,800 원 134,500 원
~ 47.00 136,500 원 136,200 원 135,900 원
~ 47.50 137,900 원 137,600 원 137,300 원
~ 48.00 139,300 원 139,000 원 138,700 원
~ 48.50 140,700 원 140,400 원 140,100 원
~ 49.00 142,100 원 141,800 원 141,500 원
~ 49.50 143,500 원 143,200 원 142,900 원
~ 50.00 144,900 원 144,600 원 144,300 원
~ 50.50 146,300 원 146,000 원 145,700 원
~ 51.00 147,700 원 147,400 원 147,100 원
~ 51.50 149,100 원 148,800 원 148,500 원
~ 52.00 150,500 원 150,200 원 149,900 원
~ 52.50 151,900 원 151,600 원 151,300 원
~ 53.00 153,300 원 153,000 원 152,700 원
~ 53.50 154,700 원 154,400 원 154,100 원
~ 54.00 156,100 원 155,800 원 155,500 원
~ 54.50 157,500 원 157,200 원 156,900 원
~ 55.00 158,900 원 158,600 원 158,300 원
~ 55.50 160,300 원 160,000 원 159,700 원
~ 56.00 161,700 원 161,400 원 161,100 원
~ 56.50 163,100 원 162,800 원 162,500 원
~ 57.00 164,500 원 164,200 원 163,900 원
~ 57.50 165,900 원 165,600 원 165,300 원
~ 58.00 167,300 원 167,000 원 166,700 원
~ 58.50 168,700 원 168,400 원 168,100 원
~ 59.00 170,100 원 169,800 원 169,500 원
~ 59.50 171,500 원 171,200 원 170,900 원
~ 60.00 172,900 원 172,600 원 172,300 원
~ 60.50 174,300 원 174,000 원 173,700 원
~ 61.00 175,700 원 175,400 원 175,100 원
~ 61.50 177,100 원 176,800 원 176,500 원
~ 62.00 178,500 원 178,200 원 177,900 원
~ 62.50 179,900 원 179,600 원 179,300 원
~ 63.00 181,300 원 181,000 원 180,700 원
~ 63.50 182,700 원 182,400 원 182,100 원
~ 64.00 184,100 원 183,800 원 183,500 원
~ 64.50 185,500 원 185,200 원 184,900 원
~ 65.00 186,900 원 186,600 원 186,300 원
~ 65.50 188,300 원 188,000 원 187,700 원
~ 66.00 189,700 원 189,400 원 189,100 원
~ 66.50 191,100 원 190,800 원 190,500 원
~ 67.00 192,500 원 192,200 원 191,900 원
~ 67.50 193,900 원 193,600 원 193,300 원
~ 68.00 195,300 원 195,000 원 194,700 원
~ 68.50 196,700 원 196,400 원 196,100 원
~ 69.00 198,100 원 197,800 원 197,500 원
~ 69.50 199,500 원 199,200 원 198,900 원
~ 70.00 200,900 원 200,600 원 200,300 원
~ 70.50 202,300 원 202,000 원 201,700 원
~ 71.00 203,700 원 203,400 원 203,100 원
~ 71.50 205,100 원 204,800 원 204,500 원
~ 72.00 206,500 원 206,200 원 205,900 원
~ 72.50 207,900 원 207,600 원 207,300 원
~ 73.00 209,300 원 209,000 원 208,700 원
~ 73.50 210,700 원 210,400 원 210,100 원
~ 74.00 212,100 원 211,800 원 211,500 원
~ 74.50 213,500 원 213,200 원 212,900 원
~ 75.00 214,900 원 214,600 원 214,300 원
~ 75.50 216,300 원 216,000 원 215,700 원
~ 76.00 217,700 원 217,400 원 217,100 원
~ 76.50 219,100 원 218,800 원 218,500 원
~ 77.00 220,500 원 220,200 원 219,900 원
~ 77.50 221,900 원 221,600 원 221,300 원
~ 78.00 223,300 원 223,000 원 222,700 원
~ 78.50 224,700 원 224,400 원 224,100 원
~ 79.00 226,100 원 225,800 원 225,500 원
~ 79.50 227,500 원 227,200 원 226,900 원
~ 80.00 228,900 원 228,600 원 228,300 원
~ 80.50 230,300 원 230,000 원 229,700 원
~ 81.00 231,700 원 231,400 원 231,100 원
~ 81.50 233,100 원 232,800 원 232,500 원
~ 82.00 234,500 원 234,200 원 233,900 원
~ 82.50 235,900 원 235,600 원 235,300 원
~ 83.00 237,300 원 237,000 원 236,700 원
~ 83.50 238,700 원 238,400 원 238,100 원
~ 84.00 240,100 원 239,800 원 239,500 원
~ 84.50 241,500 원 241,200 원 240,900 원
~ 85.00 242,900 원 242,600 원 242,300 원
~ 85.50 244,300 원 244,000 원 243,700 원
~ 86.00 245,700 원 245,400 원 245,100 원
~ 86.50 247,100 원 246,800 원 246,500 원
~ 87.00 248,500 원 248,200 원 247,900 원
~ 87.50 249,900 원 249,600 원 249,300 원
~ 88.00 251,300 원 251,000 원 250,700 원
~ 88.50 252,700 원 252,400 원 252,100 원
~ 89.00 254,100 원 253,800 원 253,500 원
~ 89.50 255,500 원 255,200 원 254,900 원
~ 90.00 256,900 원 256,600 원 256,300 원
~ 90.50 258,300 원 258,000 원 257,700 원
~ 91.00 259,700 원 259,400 원 259,100 원
~ 91.50 261,100 원 260,800 원 260,500 원
~ 92.00 262,500 원 262,200 원 261,900 원
~ 92.50 263,900 원 263,600 원 263,300 원
~ 93.00 265,300 원 265,000 원 264,700 원
~ 93.50 266,700 원 266,400 원 266,100 원
~ 94.00 268,100 원 267,800 원 267,500 원
~ 94.50 269,500 원 269,200 원 268,900 원
~ 95.00 270,900 원 270,600 원 270,300 원
~ 95.50 272,300 원 272,000 원 271,700 원
~ 96.00 273,700 원 273,400 원 273,100 원
~ 96.50 275,100 원 274,800 원 274,500 원
~ 97.00 276,500 원 276,200 원 275,900 원
~ 97.50 277,900 원 277,600 원 277,300 원
~ 98.00 279,300 원 279,000 원 278,700 원
~ 98.50 280,700 원 280,400 원 280,100 원
~ 99.00 282,100 원 281,800 원 281,500 원
~ 99.50 283,500 원 283,200 원 282,900 원
~ 100.00 284,900 원 284,600 원 284,300 원

고객센터 전화상담

070-4007-9109 중국사무실 - 입출고 및 배송문의
010-4137-7716 한국사무실 - 출고후 및 기타문의

오전 10:00 ~ 오후 18:00 (점심시간 13:00 ~ 14:00)


카카오톡 채널상담

오전 10:00 ~ 오후 19:00 (점심시간 13:00 ~ 14:00)

카톡채널상담 - 위드셀러

116602-04-129697

예금주:조은비

구매대행 적용환율 207.50원

중국해외주소

우편번호 264205
기본주소 山东省 威海市 环翠区 竹岛街道 望岛工业园 环山路564-1号(广远路) 泰翼国际贸易有限公司 개인사서함번호
수취인 WITHSELLER
연락처 156-8866-0527
  • 상호: 태태로지스
  • 대표: 조은비
  • 사업자등록번호: 883-04-02828
  • 통신판매신고번호: 제 2024-창원진해-0222 호
  • 이메일: with-seller@naver.com
  • 주소: 경상남도 창원시 진해구 태평로 37(태평동)
  • 위드셀러는 관세법등의 관련규정을 준수하고 불법물건을 취급하지 않으며, 분할배송 및 가격허위신고 등 고객의 불법사항 요청에는 협조하지 않습니다.
    또한 자가사용목적을 제외한 판매용 및 사업용도 등으로 구입한 상품은 사업자 명의로 배송신청을 해야하며, 허위신고로 인해 발생하는 불이익에 대해서 책임지지않습니다.