이용안내

해외배송 요금표

① 20kg 이상 or 가로+세로+높이= 150cm 이상 / 한 면 100cm 이상 제품 또는 이형사이즈 화물택배(경동택배 또는 기타화물) 착불로 진행됩니다.
(부피 + - :10cm / 무게 + - :3kg 오차 가능)
마대포장 이나 이형 화물은 부피가 작더라도 통관이후 경동택배나 화물로 인계돼서 착불비가 발생됩니다. 마대포장은 비닐포장이나 박스포장을 권장 드립니다.

② 부피에 비해 무게가 과도하게 가벼운 경우 부피 무게가 적용 될 수 있습니다.
(Width * Height * Length ) / 6,000 = 0 kg / 압축안 된 솜쿠션,어린이 보다 큰 인형등)

③ 경동택배 또는 기타화물 발송 여부는 물품이 한국에 도착 후 택배측 기사님들 선별 과정에서 확인 가능하며 선불 진행 및 사전 공지 드리기 어려운 점 미리 공지드립니다.

④ 과세가격이 중국내 배송비 포함 150달러 이상 초과 할 경우 별도의 수입세를 납부하셔야 합니다.
(과세가격=물품가격+중국내 배송비)

국제배송요율

무게(kg) GOLD(일반회원) VIP(사업자) VVIP(사업자)
~ 0.50 6,900 원 6,500 원 6,100 원
~ 1.00 9,100 원 8,700 원 8,250 원
~ 1.50 11,300 원 10,900 원 10,400 원
~ 2.00 13,500 원 13,100 원 12,550 원
~ 2.50 15,700 원 15,300 원 14,700 원
~ 3.00 17,900 원 17,500 원 16,850 원
~ 3.50 20,100 원 19,700 원 19,000 원
~ 4.00 22,300 원 21,900 원 21,150 원
~ 4.50 24,500 원 24,100 원 23,300 원
~ 5.00 26,700 원 26,300 원 25,450 원
~ 5.50 28,900 원 28,500 원 27,600 원
~ 6.00 31,100 원 30,700 원 29,750 원
~ 6.50 33,300 원 32,900 원 31,900 원
~ 7.00 35,500 원 35,100 원 34,050 원
~ 7.50 37,700 원 37,300 원 36,200 원
~ 8.00 39,900 원 39,500 원 38,350 원
~ 8.50 42,100 원 41,700 원 40,500 원
~ 9.00 44,300 원 43,900 원 42,650 원
~ 9.50 46,500 원 46,100 원 44,800 원
~ 10.00 48,700 원 48,300 원 46,950 원
~ 10.50 50,900 원 50,500 원 49,100 원
~ 11.00 53,100 원 52,700 원 51,250 원
~ 11.50 55,300 원 54,900 원 53,400 원
~ 12.00 57,500 원 57,100 원 55,550 원
~ 12.50 59,700 원 59,300 원 57,700 원
~ 13.00 61,900 원 61,500 원 59,850 원
~ 13.50 64,100 원 63,700 원 62,000 원
~ 14.00 66,300 원 65,900 원 64,150 원
~ 14.50 68,500 원 68,100 원 66,300 원
~ 15.00 70,700 원 70,300 원 68,450 원
~ 15.50 72,900 원 72,500 원 70,600 원
~ 16.00 75,100 원 74,700 원 72,750 원
~ 16.50 77,300 원 76,900 원 74,900 원
~ 17.00 79,500 원 79,100 원 77,050 원
~ 17.50 81,700 원 81,300 원 79,200 원
~ 18.00 83,900 원 83,500 원 81,350 원
~ 18.50 86,100 원 85,700 원 83,500 원
~ 19.00 88,300 원 87,900 원 85,650 원
~ 19.50 90,500 원 90,100 원 87,800 원
~ 20.00 92,700 원 92,300 원 89,950 원
~ 20.50 94,900 원 94,500 원 92,100 원
~ 21.00 97,100 원 96,700 원 94,250 원
~ 21.50 99,300 원 98,900 원 96,400 원
~ 22.00 101,500 원 101,100 원 98,550 원
~ 22.50 103,700 원 103,300 원 100,700 원
~ 23.00 105,900 원 105,500 원 102,850 원
~ 23.50 108,100 원 107,700 원 105,000 원
~ 24.00 110,300 원 109,900 원 107,150 원
~ 24.50 112,500 원 112,100 원 109,300 원
~ 25.00 114,700 원 114,300 원 111,450 원
~ 25.50 116,900 원 116,500 원 113,600 원
~ 26.00 119,100 원 118,700 원 115,750 원
~ 26.50 121,300 원 120,900 원 117,900 원
~ 27.00 123,500 원 123,100 원 120,050 원
~ 27.50 125,700 원 125,300 원 122,200 원
~ 28.00 127,900 원 127,500 원 124,350 원
~ 28.50 130,100 원 129,700 원 126,500 원
~ 29.00 132,300 원 131,900 원 128,650 원
~ 29.50 134,500 원 134,100 원 130,800 원
~ 30.00 136,700 원 136,300 원 132,950 원
~ 30.50 138,900 원 138,500 원 135,100 원
~ 31.00 141,100 원 140,700 원 137,250 원
~ 31.50 143,300 원 142,900 원 139,400 원
~ 32.00 145,500 원 145,100 원 141,550 원
~ 32.50 147,700 원 147,300 원 143,700 원
~ 33.00 149,900 원 149,500 원 145,850 원
~ 33.50 152,100 원 151,700 원 148,000 원
~ 34.00 154,300 원 153,900 원 150,150 원
~ 34.50 156,500 원 156,100 원 152,300 원
~ 35.00 158,700 원 158,300 원 154,450 원
~ 35.50 160,900 원 160,500 원 156,600 원
~ 36.00 163,100 원 162,700 원 158,750 원
~ 36.50 165,300 원 164,900 원 160,900 원
~ 37.00 167,500 원 167,100 원 163,050 원
~ 37.50 169,700 원 169,300 원 165,200 원
~ 38.00 171,900 원 171,500 원 167,350 원
~ 38.50 174,100 원 173,700 원 169,500 원
~ 39.00 176,300 원 175,900 원 171,650 원
~ 39.50 178,500 원 178,100 원 173,800 원
~ 40.00 180,700 원 180,300 원 175,950 원
~ 40.50 182,900 원 182,500 원 178,100 원
~ 41.00 185,100 원 184,700 원 180,250 원
~ 41.50 187,300 원 186,900 원 182,400 원
~ 42.00 189,500 원 189,100 원 184,550 원
~ 42.50 191,700 원 191,300 원 186,700 원
~ 43.00 193,900 원 193,500 원 188,850 원
~ 43.50 196,100 원 195,700 원 191,000 원
~ 44.00 198,300 원 197,900 원 193,150 원
~ 44.50 200,500 원 200,100 원 195,300 원
~ 45.00 202,700 원 202,300 원 197,450 원
~ 45.50 204,900 원 204,500 원 199,600 원
~ 46.00 207,100 원 206,700 원 201,750 원
~ 46.50 209,300 원 208,900 원 203,900 원
~ 47.00 211,500 원 211,100 원 206,050 원
~ 47.50 213,700 원 213,300 원 208,200 원
~ 48.00 215,900 원 215,500 원 210,350 원
~ 48.50 218,100 원 217,700 원 212,500 원
~ 49.00 220,300 원 219,900 원 214,650 원
~ 49.50 222,500 원 222,100 원 216,800 원
~ 50.00 224,700 원 224,300 원 218,950 원
~ 50.50 226,900 원 226,500 원 221,100 원
~ 51.00 229,100 원 228,700 원 223,250 원
~ 51.50 231,300 원 230,900 원 225,400 원
~ 52.00 233,500 원 233,100 원 227,550 원
~ 52.50 235,700 원 235,300 원 229,700 원
~ 53.00 237,900 원 237,500 원 231,850 원
~ 53.50 240,100 원 239,700 원 234,000 원
~ 54.00 242,300 원 241,900 원 236,150 원
~ 54.50 244,500 원 244,100 원 238,300 원
~ 55.00 246,700 원 246,300 원 240,450 원
~ 55.50 248,900 원 248,500 원 242,600 원
~ 56.00 251,100 원 250,700 원 244,750 원
~ 56.50 253,300 원 252,900 원 246,900 원
~ 57.00 255,500 원 255,100 원 249,050 원
~ 57.50 257,700 원 257,300 원 251,200 원
~ 58.00 259,900 원 259,500 원 253,350 원
~ 58.50 262,100 원 261,700 원 255,500 원
~ 59.00 264,300 원 263,900 원 257,650 원
~ 59.50 266,500 원 266,100 원 259,800 원
~ 60.00 268,700 원 268,300 원 261,950 원
~ 60.50 270,900 원 270,500 원 264,100 원
~ 61.00 273,100 원 272,700 원 266,250 원
~ 61.50 275,300 원 274,900 원 268,400 원
~ 62.00 277,500 원 277,100 원 270,550 원
~ 62.50 279,700 원 279,300 원 272,700 원
~ 63.00 281,900 원 281,500 원 274,850 원
~ 63.50 284,100 원 283,700 원 277,000 원
~ 64.00 286,300 원 285,900 원 279,150 원
~ 64.50 288,500 원 288,100 원 281,300 원
~ 65.00 290,700 원 290,300 원 283,450 원
~ 65.50 292,900 원 292,500 원 285,600 원
~ 66.00 295,100 원 294,700 원 287,750 원
~ 66.50 297,300 원 296,900 원 289,900 원
~ 67.00 299,500 원 299,100 원 292,050 원
~ 67.50 301,700 원 301,300 원 294,200 원
~ 68.00 303,900 원 303,500 원 296,350 원
~ 68.50 306,100 원 305,700 원 298,500 원
~ 69.00 308,300 원 307,900 원 300,650 원
~ 69.50 310,500 원 310,100 원 302,800 원
~ 70.00 312,700 원 312,300 원 304,950 원
~ 70.50 314,900 원 314,500 원 307,100 원
~ 71.00 317,100 원 316,700 원 309,250 원
~ 71.50 319,300 원 318,900 원 311,400 원
~ 72.00 321,500 원 321,100 원 313,550 원
~ 72.50 323,700 원 323,300 원 315,700 원
~ 73.00 325,900 원 325,500 원 317,850 원
~ 73.50 328,100 원 327,700 원 320,000 원
~ 74.00 330,300 원 329,900 원 322,150 원
~ 74.50 332,500 원 332,100 원 324,300 원
~ 75.00 334,700 원 334,300 원 326,450 원
~ 75.50 336,900 원 336,500 원 328,600 원
~ 76.00 339,100 원 338,700 원 330,750 원
~ 76.50 341,300 원 340,900 원 332,900 원
~ 77.00 343,500 원 343,100 원 335,050 원
~ 77.50 345,700 원 345,300 원 337,200 원
~ 78.00 347,900 원 347,500 원 339,350 원
~ 78.50 350,100 원 349,700 원 341,500 원
~ 79.00 352,300 원 351,900 원 343,650 원
~ 79.50 354,500 원 354,100 원 345,800 원
~ 80.00 356,700 원 356,300 원 347,950 원
~ 80.50 358,900 원 358,500 원 350,100 원
~ 81.00 361,100 원 360,700 원 352,250 원
~ 81.50 363,300 원 362,900 원 354,400 원
~ 82.00 365,500 원 365,100 원 356,550 원
~ 82.50 367,700 원 367,300 원 358,700 원
~ 83.00 369,900 원 369,500 원 360,850 원
~ 83.50 372,100 원 371,700 원 363,000 원
~ 84.00 374,300 원 373,900 원 365,150 원
~ 84.50 376,500 원 376,100 원 367,300 원
~ 85.00 378,700 원 378,300 원 369,450 원
~ 85.50 380,900 원 380,500 원 371,600 원
~ 86.00 383,100 원 382,700 원 373,750 원
~ 86.50 385,300 원 384,900 원 375,900 원
~ 87.00 387,500 원 387,100 원 378,050 원
~ 87.50 389,700 원 389,300 원 380,200 원
~ 88.00 391,900 원 391,500 원 382,350 원
~ 88.50 394,100 원 393,700 원 384,500 원
~ 89.00 396,300 원 395,900 원 386,650 원
~ 89.50 398,500 원 398,100 원 388,800 원
~ 90.00 400,700 원 400,300 원 390,950 원
~ 90.50 402,900 원 402,500 원 393,100 원
~ 91.00 405,100 원 404,700 원 395,250 원
~ 91.50 407,300 원 406,900 원 397,400 원
~ 92.00 409,500 원 409,100 원 399,550 원
~ 92.50 411,700 원 411,300 원 401,700 원
~ 93.00 413,900 원 413,500 원 403,850 원
~ 93.50 416,100 원 415,700 원 406,000 원
~ 94.00 418,300 원 417,900 원 408,150 원
~ 94.50 420,500 원 420,100 원 410,300 원
~ 95.00 422,700 원 422,300 원 412,450 원
~ 95.50 424,900 원 424,500 원 414,600 원
~ 96.00 427,100 원 426,700 원 416,750 원
~ 96.50 429,300 원 428,900 원 418,900 원
~ 97.00 431,500 원 431,100 원 421,050 원
~ 97.50 433,700 원 433,300 원 423,200 원
~ 98.00 435,900 원 435,500 원 425,350 원
~ 98.50 438,100 원 437,700 원 427,500 원
~ 99.00 440,300 원 439,900 원 429,650 원
~ 99.50 442,500 원 442,100 원 431,800 원
~ 100.00 444,700 원 444,300 원 433,950 원

고객센터

010-4137-7716

오전 10:00 ~ 13:00 / 오후 14:00 ~ 19:00

(점심시간 13:00~14:00)

카톡채널상담 - 위드셀러

116602-04-129697

예금주:조은비

구매대행 적용환율 199.90원

중국해외주소

우편번호 264205
기본주소 山东省威海市环翠区 凤林街道 香港路
66-1号 第三栋 武承国际物流有限公司
수취인 WITHSELLER 사서함번호
연락처 13255668556
  • 상호: 태태로지스
  • 대표: 조은비
  • 사업자등록번호: 883-04-02828
  • 통신판매신고번호: 제 2024-창원진해-0222 호
  • 주소: 경상남도 창원시 진해구 태평로 37(태평동)
  • 위드셀러는 관세법등의 관련규정을 준수하고 불법물건을 취급하지 않으며, 분할배송 및 가격허위신고 등 고객의 불법사항 요청에는 협조하지 않습니다.
    또한 자가사용목적을 제외한 판매용 및 사업용도 등으로 구입한 상품은 사업자 명의로 배송신청을 해야하며, 허위신고로 인해 발생하는 불이익에 대해서 책임지지않습니다.